Товаров, соответствующих вашему запросу, не обнаружено.
ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ GREENPRO
GREENPRO RS и GR
- Изготовлены по уникальной немецкой технологии
- Способны перекачивать жидкости с температурой до 110 0С и давлением до 10 бар
- Компактные, легкие, бесшумные, легко монтируются
- Позволяют экономить до 15% топлива, используемого на нагрев теплоносителя
Форма заявки
ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ GREENPRO являются главной составляющей системы отопления, а также горячего водоснабжения дома, используются в отопительных системах и промышленных установках.
| Ключевые характеристики: | |
| ✔ Тип присоединения: | (р) – насосы с резьбовыми патрубками; укомплектованы соединительными фитингами (ф) – фланцевый тип присоединения |
| ✔ Регулирование скорости: | (*) – трехпозиционное ступенчатое |
| ✔ Температура перекачиваемой жидкости: | до 110 °С |
| ✔ Напряжение: | 220 В |
| Модель насоса | Тип присоединения | Мощность, Вт | Производительность (Q max), м³/час | Напор (H max), м | Межосевое расстояние, мм | Условный проход, мм | Вес, кг | Цена (с НДС), руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 📌 Циркуляционные насосы RS и GR(RS) | ||||||||
| RS 12/1.2EM | Р | 9 | 0,6 | 1,2 | 72 | 12 | 1,6 | — |
| RS 12/1.2EMB | р | 5-9 | — | 1,2 | 72 | 12 | 1,1 | — |
| RS 15-04B | р | 7 | — | 1,2 | 84 | 12 | 1,1 | — |
| RS 12/9G | р | 105 | 1,4 | 9 | 160 | 12 | 2,4 | — |
| RS 20/6G* | р | 93/67/46 | 1,3/2,3/3,3 | 6/5/3 | 130 | 20 | 2,3 | — |
| RS 25/4* | р | 72/53/38 | 1,1/2,1/2,9 | 4,5/4/3 | 130 | 25 | 2,4 | — |
| RS 25/4G* | р | 72/55/38 | 1,1/2,1/2,9 | 4,5/4/3 | 180 | 25 | 2,4 | — |
| RS 25/6* (130) | р | 93/67/46 | 1,2/2,1/3,2 | 6/5/3 | 130 | 25 | 2,3 | — |
| RS 25/6* (180) | р | 93/67/46 | 1,2/2,1/3,2 | 6/5/3 | 180 | 25 | 2,3 | — |
| RS 25/8G* | р | 182/170/145 | 2,7/5,7/6,9 | 8/7,5/7 | 180 | 25 | 3,8 | — |
| RS 25/15G* | р | 272/220/150 | 1,7/2,8/4,1 | 14/13/10 | 180 | 25 | 4,9 | — |
| RS 32/4* | р | 72/53/38 | 1,3/2,1/2,9 | 4,5/4/3 | 180 | 32 | 2,4 | — |
| RS 32/6* | р | 93/67/46 | 1,2/2,1/3,2 | 6/5/3 | 180 | 32 | 2,3 | — |
| RS 32/8G* | р | 270/210/150 | 2,6/6,2/9,6 | 8/7,5/6,5 | 180 | 32 | 5,0 | — |
| RS 40/8GF* | ф | 270/210/150 | 2,6/6,2/9,6 | 8/7,5/6,5 | 200 | 50 | 5,9 | — |
| GR(RS) 370 | р | 450 | 7,5 | 11 | 225 | 50 | 7,0 | — |
| GR(RS) 550 | ф | 550 | 12 | 12 | 225 | 50 | 11 | — |
| GR(RS) 750 | ф | 750 | 18,6 | 17 | 250 | 50 | 17 | — |
| GR(RS) 1100 | ф | 1100 | 23 | 20 | 250 | 50 | 19 | — |
ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ GREENPRO RS 15/4АЕ и RS 15/6АЕ оснащены частотным преобразователем, что обеспечивает автоматическую регулировку скорости и напора насоса и сохранение постоянного давления в системе.
| Модель насоса | Тип присоединения | Мощность, Вт | Производительность (Q max), м³/час | Напор (H max), м | Межосевое расстояние, мм | Условный проход, мм | Вес, кг | Цена (с НДС), руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS 15/4АЕ | р | 22 | 1,8 | 4 | 130 | 15 | 2,1 | — |
| RS 15/6АЕ | р | 45 | 2,5 | 6 | 130 | 15 | 2,1 | — |