Товаров, соответствующих вашему запросу, не обнаружено.
КАЛОРИФЕРЫ
КАЛОРИФЕРЫ
- Изготовлены по европейским технологиям
- Автоматическое поддержание заданной температуры теплоносителя
- Могут использоваться совместно с традиционными системами отопления, для технологических целей, а также в качестве мощных тепловых завес
- Предусмотрена защита от перегрева
Форма заявки
КАЛОРИФЕРЫ предназначены для обогрева помещений и подачи проточного воздуха. Могут использоваться совместно с традиционными системами отопления, для технологических целей, а также в качестве мощных тепловых завес.
Установки размещаются в закрытых помещениях с воздушной средой, не содержащей взрывоопасных примесей и токопроводящей пыли. Применяются в мастерских, больших производственных помещениях, шахтах, на строительных площадках, в системах искусственного климата и вентиляции, в сушильных камерах и т.д.
ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРЫ КЭВ
ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРЫ СФО
АГРЕГАТ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ КАО
ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРНЫЕ УСТАНОВКИ СФОЦ
| ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРЫ КЭВ | |
| ✓ Рабочая среда | воздух |
| ✓ Нагревательный элемент | ТЭНы |
| ✓ Напряжение | 220В/380В, 50 Гц |
| ✓ Температура воздуха в помещении | от +1 ºС |
| ✓ Влажность воздуха в помещении | не должна превышать 80% |
| ✓ Регулирование мощности | ступенчатое |
| ✓ Оснащение | вентилятор ТЭНы регулируемый термостат панель управления |
Принцип работы: воздушный поток проходит через полость теплового вентилятора, огибает ТЭНы, нагреваясь до определённой температуры, и поступает в отапливаемое помещение. Электрокалориферы оснащены регулируемым термостатом, который позволяет автоматически поддерживать заданную температуру воздуха.
Электрокалориферы предназначены для эксплуатации в помещениях при отсутствии воздействия атмосферных осадков, песка и пыли в воздухе и повышенной конденсации влаги.
| Модель калорифера | Напряжение, В | MAX Мощность, кВт | Мощность 1 ступени, кВт | Мощность 2 ступени, кВт | Мощность 3 ступени, кВт | Производительность, м³/час | Габаритные размеры, мм | Вес, кг | Цена (с НДС), руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 📌 ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРЫ КЭВ | |||||||||
| КЭВ-3 | 220 | 3 | 2 | 4 | — | 455 | 228x220x367 | 5 | — |
| КЭВ-6 | 380 | 6 | 3 | 6 | — | 650 | 274x290x410 | 7 | — |
| КЭВ-9 | 380 | 9 | 6 | 6 | — | 1000 | 303x310x475 | 9 | — |
| КЭВ-12 | 380 | 12 | 7.5 | 7.5 | — | 1000 | 303x310x475 | 9.5 | — |
| КЭВ-15 | 380 | 15 | 7 | 14 | — | 1664 | 356x373x507 | 10 | — |
| КЭВ-21 | 380 | 21 | 10 | 20 | — | 1664 | 394x420x511 | 17.7 | — |
| КЭВ-30 | 380 | 30 | 17 | 25 | — | 3541 | 610x505x640 | 25 | — |
| КЭВ-42 | 380 | 42 | 20 | 20 | 20 | 3541 | 611x580x640 | 28 | — |
| КЭВ-60 | 380 | 60 | — | — | — | 6420 | 680x630x730 | 51 | — |
| ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРЫ СФО | |
| ✓ Рабочая среда | воздух |
| ✓ Нагревательный элемент | ТЭНы |
| ✓ Напряжение | 220В/380В, 50 Гц |
| ✓ Температура воздуха в помещении | от +1 ºС до +40 ºС |
| ✓ Влажность воздуха в помещении | не должна превышать 80% при 35 ºС |
| ✓ Регулирование мощности | ступенчатое |
| ✓ Оснащение | вентилятор ТЭНы пульт управления |
Принцип работы: с помощью осевого вентилятора воздушный поток подается в зону нагрева, где, соприкасаясь с ТЭНами, нагревается до определенной температуры и поступает в отапливаемое помещение. Мощность калорифера делится на ступени, переключение между ступенями осуществляется посредством кнопочного выключателя, размещенного на пульте управления. Конструкция калорифера позволяет изменять угол его наклона.
Электрокалориферы предназначены для эксплуатации в помещениях, не содержащих паров кислот, взрывоопасных газов, токопроводящей пыли и т.п.
| Модель калорифера | Напряжение, В | MAX Мощность, кВт | Мощность ступеней, кВт | Производительность, м³/час | Габаритные размеры, мм | Вес, кг | Цена (с НДС), руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 📌 ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРЫ СФО | |||||||
| СФО-3 | 220 | 3 | 1,5+1,5 | 650 | 290х226х345 | 5,45 | — |
| СФО-3М | 220 | 3 | 1,5+1,5 | 650 | 290х327х420 | 6,5 | — |
| СФО-6 | 380 | 6 | 2+4 | 650 | 382x226x358 | 6,9 | — |
| СФО-9 | 380 | 9 | 4,5+4,5 | 1664 | 602x432x546 | 18,9 | — |
| СФО-12 | 380 | 12 | 6+6 | 1664 | 602x432x546 | 18,9 | — |
| СФО-18 | 380 | 18 | 9+9 | 1664 | 702х432х546 | 30,4 | — |
| СФО-24 | 380 | 24 | 12+12 | 1840 | 841x497x706 | 36 | — |
| СФО-40 | 380 | 40 | 14+26 | 2270 | 954x590x840 | 55 | — |
| СФО-60 | 380 | 60 | 30+30 | 2913 | 1164х590х840 | 62,5 | — |
| АГРЕГАТ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ КАО | |
| ✓ Рабочая среда | воздух |
| ✓ Теплоноситель | горячая или перегретая вода |
| ✓ Напряжение | 220/50 В/Гц |
| ✓ Температура воздуха в помещении | от +1 ºС до +40 ºС |
| ✓ Влажность воздуха в помещении | не должна превышать 80% при 35 ºС |
| ✓ Оснащение | водяной калорифер вентилятор |
Принцип работы: подача воздуха в калорифере осуществляется осевым вентилятором через диффузор и водяной калорифер, где в процессе теплообмена происходит нагрев воздуха. Далее нагретый воздух поступает в отапливаемое помещение или в воздуховод.
| Модель калорифера | Модель водяного калорифера |
Производительность по воздуху, м³/час |
Производительность по теплу, кВт |
Поверхность теплообмена, м² |
Модель вентилятора |
Производительность по воздуху (вент.), м³/час |
Количество вентиляторов, шт. |
Потребляемая мощность, Вт |
Габаритные размеры, мм |
Вес, кг | Цена (с НДС), руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 📌 АГРЕГАТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КАО | |||||||||||
| КАО 3-6 | КСк 3-6 | 2500 | 50,7 | 13,8 | ВOK-350 | 2270 | 1 | 140 | 602x575x522 | 43 | — |
| КАО 3-7 | КСк 3-7 | 3150 | 65,4 | 17 | ВOK-400 | 3541 | 1 | 180 | 727x575x518 | 50 | — |
| КАО 3-8 | КСк 3-8 | 4000 | 83,2 | 20,2 | ВOK-450 | 4620 | 1 | 250 | 852x575x530 | 58 | — |
| КАО 3-9 | КСк 3-9 | 5000 | 103,5 | 23,4 | ВOK-350 | 2270x2 | 2 | 140x2 | 977x575x555 | 65 | — |
| КАО 3-10 | КСк 3-10 | 6300 | 135,6 | 29,8 | ВOK-400 | 3541x2 | 2 | 180x2 | 1227x575x518 | 79 | — |
| ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРНЫЕ УСТАНОВКИ СФОЦ | |
| ✓ Рабочая среда | воздух |
| ✓ Нагревательный элемент | ТЭНы |
| ✓ Напряжение | 380 В |
| ✓ Оснащение | электрокалорифер центробежный вентилятор шкаф управления (ШУК) (приобретается отдельно) |
Принцип работы: вентилятор низкого давления создает разряжение, под действием которого наружный воздух проходит через блок трубчатых электронагревателей, в результате чего температура воздуха повышается. Далее разогретый воздух через диффузор и вентилятор поступает в систему отопления (или вентиляции). На случай перегрева предусмотрено отключение электрокалорифера с помощью терморегулятора, установленного на корпусе нагревателя.
| Модель | Номинальная мощность, кВт | Производительность, м³/час | Мощность эл. двигателя, кВт | № вентилятора | Габаритные размеры, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 📌 ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРНЫЕ УСТАНОВКИ СФОЦ | |||||||
| СФОЦ-16 | 15,6\n | 1500\n | 0,55\n | 2,5\n | 1250х720х615\n | 80\n | —\n |
| СФОЦ-25\n | 24\n | 2000\n | 1,1\n | 4\n | 1350х720х920\n | 100\n | —\n |
| СФОЦ-40\n | 43,2\n | 3000\n | 1,1\n | 4\n | 1410х790х900\n | 140\n | —\n |
| СФОЦ-60\n | 60\n | 4000\n | 2,2\n | 5\n | 1550х915х1080\n | 160\n | —\n |
| СФОЦ-100\n | 96\n | 5000\n | 2,2\n | 5\n | 1550х915х1100\n | 200\n | —\n |
| СФОЦ-160\n | 157,5\n | 7500\n | 5,5\n | 6,3\n | 1900х1145х1435\n | 260\n | —\n |
| СФОЦ-250\n | 247,5\n | 11500\n | 7,5\n | 6,3\n | 2170х1145х1550\n | 380\n | —\n |
ШУК (шкаф управления калорифером) - система, предназначенная для автоматического управления режимами работы, автоматического отключения при аварийных режимах работы установки.
| Модель калорифера | Габаритные размеры, мм | Вес, кг | Цена (с НДС), руб. |
|---|---|---|---|
| 📌 ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ К КАЛОРИФЕРАМ СФОЦ | |||
| СФОЦ-16 | 500х400х200 | 14,5 | — |
| СФОЦ-25 | 500х400х200 | 14,5 | — |
| СФОЦ-40 | 600х500х200 | 21 | — |
| СФОЦ-60 | 700х700х200 | 25 | — |
| СФОЦ-100 | 700х700х200 | 40 | — |
| СФОЦ-160 | 800х800х200 | 43 | — |
| СФОЦ-250 | 1000х1000х350 | 50 | — |